Levels passing statistics (#76/27614, rusisrael.en.cx)  "PhotoShop-охота "В мире животных""
Формат голосования: Sitting of the Court
 
Participants:
Tasks:
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Итоговый балл:
1 SonyKo 7.64 [5/5]6.08 [5/5]6.62 [5/5]6.98 [5/5]6.68 [5/5]6.96 [5/5] 6.83
2 Tank_A 6.9 [5/5]7.06 [5/5]6.6 [5/5]7.12 [5/5]6.56 [5/5]6.6 [5/5] 6.81
3 3des 7.2 [5/5]7.6 [5/5]7.72 [5/5]5.78 [5/5]6.44 [5/5]5.94 [5/5] 6.78
4 vitok 6.96 [5/5]5.4 [5/5]7.1 [5/5]7.44 [5/5]7.42 [5/5]6.06 [5/5] 6.73
5 Smile_dd 7.02 [5/5]6.28 [5/5]5.92 [5/5]6.72 [5/5]7.32 [5/5]6.76 [5/5] 6.67
6 P@nTerKa 6.44 [5/5]6.3 [5/5]6.8 [5/5]6.66 [5/5]7.02 [5/5]6.4 [5/5] 6.6
7 Gl@mour 6.5 [5/5]6.9 [5/5]6.22 [5/5]5.9 [5/5]6.62 [5/5]7.16 [5/5] 6.55
8 Yu1ka 7.56 [5/5]6.66 [5/5]6.12 [5/5]6.12 [5/5]6.46 [5/5]5.84 [5/5] 6.46
9 Sapfir4ik 5.76 [5/5]6.24 [5/5]6.2 [5/5]6.98 [5/5]6.9 [5/5]6.56 [5/5] 6.44
10 zuber 5.54 [5/5]7.8 [5/5]6.26 [5/5]5.52 [5/5]7.18 [5/5]6.28 [5/5] 6.43
11 vokinlas 7.04 [5/5]6.26 [5/5]6.78 [5/5]5.78 [5/5]6.44 [5/5]6.1 [5/5] 6.4
12 Anusha 6.3 [5/5]5.96 [5/5]6.18 [5/5]5.96 [5/5]6.74 [5/5]6.32 [5/5] 6.24
13 АнатолииК 5.86 [5/5]6.52 [5/5]6.36 [5/5]6.22 [5/5]6.46 [5/5]5.92 [5/5] 6.22
14 Sveta_S 6.04 [5/5]6.88 [5/5]5.74 [5/5]5.74 [5/5]6.28 [5/5]6.28 [5/5] 6.16
15 UndInna 6.14 [5/5]5.14 [5/5]6.6 [5/5]6.14 [5/5]6.26 [5/5]6.12 [5/5] 6.07
16 Coult 5.52 [5/5]6.12 [5/5]6.18 [5/5]6.2 [5/5]6.1 [5/5]6.18 [5/5] 6.05
17 Мазурка 5.72 [5/5]6.44 [5/5]6.48 [5/5]6.42 [5/5]5.5 [5/5]5.68 [5/5] 6.04
18 Lioness 6.1 [5/5]5.34 [5/5]6.56 [5/5]5.5 [5/5]6.2 [5/5]6.12 [5/5] 5.97
19 Ягодк@ 6.54 [5/5]6.14 [5/5]6.1 [5/5]5.62 [5/5]5.52 [5/5]5.62 [5/5] 5.92
20 *Lika* 5.64 [5/5]5.34 [5/5]6.18 [5/5]-6.1 [5/5]- 3.88
21 alena-pw ------ -
22 alfest ------ -
23 Dmitry82 ------ -
24 ElieKho ------ -
25 joker-hc ------ -
26 Ketrin-Zeta ------ -
27 Mari 13 ------ -
28 marry_christmas ------ -
29 maryl ------ -
30 NiXa ------ -
31 Org ------ -
32 radiosnork ------ -
33 real:P ------ -
34 S10n ------ -
35 VictoryKiss ------ -
36 VrednaY@ ------ -
37 ZLLoiD ------ -
38 МашENист ------ -
39 МУР_ка ------ -
40 Персиковый ------ -
41 Пилигpим ------ -
42 Пингвинка ------ -